
称号 | 株式会社システムファクト | |||
所在地 |
|
|||
設立 | 平成13年7月18日 | |||
資本金 | 3,300万円(資本準備金含 4,600万円) 平成27年4月末現在 | |||
代表取締役 | 森 操 | |||
決算期 | 4月(年1回) | |||
従業員数 | 19名(男性16名 女性3名)※令和2年1月1日現在 | |||
関連会社 |
![]() ![]() |
|||
事業内容 |
|
|||
取引銀行 | ![]() ![]() |
|||
行動計画 |
![]() |
称号 | 株式会社システムファクト | |||
所在地 |
|
|||
設立 | 平成13年7月18日 | |||
資本金 | 3,300万円(資本準備金含 4,600万円) 平成27年4月末現在 | |||
代表取締役 | 森 操 | |||
決算期 | 4月(年1回) | |||
従業員数 | 19名(男性16名 女性3名)※令和2年1月1日現在 | |||
関連会社 |
![]() ![]() |
|||
事業内容 |
|
|||
取引銀行 | ![]() ![]() |
|||
行動計画 |
![]() |